0-0 Langsung | 1.80-10.50TSSU U22 | 1.90+10.50BC Delta Gurjaani U22 | 13 | |
0-0 Langsung | 1.85-11.50TSSU U22 | 1.85+11.50BC Delta Gurjaani U22 | 13 |
0-0 Langsung | TSSU U22 | BC Delta Gurjaani U22 | 13 |
0-0 Langsung TSSU U22 -vs- BC Delta Gurjaani U22 | ||
---|---|---|
1.75166.50Atas | 1.95166.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung TSSU U22 -vs- BC Delta Gurjaani U22 | ||
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung TSSU U22 -vs- BC Delta Gurjaani U22 | ||
1.95168.50Atas | 1.75168.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung TSSU U22 -vs- BC Delta Gurjaani U22 | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung TSSU U22 -vs- BC Delta Gurjaani U22 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung TSSU U22 -vs- BC Delta Gurjaani U22 | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.75Genap | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?