0-0 တိုက်ရိုက် | 8.70SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 5.00သရေ | 1.30HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.65တာပီဒို နစ်ရှနီ နော့ဗရက် | 3.85သရေ | 1.80Lokomotiv Yaroslavl | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.20HC Aukro Berani Zlin | 3.60သရေ | 1.42HC Dukla Jihlava | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42HK Vitebsk | 3.85သရေ | 6.20HK Gomel | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.80သရေ | 8.70HC Kometa Brno | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40HC Dynamo Pardubice U20 | 3.90သရေ | 6.80HC Kometa Brno U20 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗာဆန် အားကစား | သရေ | Lukko Rauma | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.50Tappara Tampere | 3.80သရေ | 1.35တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 5.60သရေ | 23.00HIFK ဟော်ကီ | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.15Porin Assat | 2.13သရေ | 3.05KalPa Kuopio | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kiekko Espoo U20 | သရေ | Pelicans Lahti U20 | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.45သရေ | 10.00Buran Voronezh | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Irbis Kazan U20 | 4.90သရေ | 12.00Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25MHC Kaluga U20 | 2.70သရေ | 3.30HC Dynamo 576 U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.80MKHK Arktika U20 | 5.30သရေ | 1.25Yermak Angarsk U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33HC Kosice | 4.00သရေ | 8.50HKM Zvolen | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Djurgardens IF Hockey | 5.10သရေ | 6.60Sodertalje SK | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရွန်တို မာလိစ် | သရေ | Utica Comets | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.35First Flyers | 5.20သရေ | 1.60City Devils | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.50HC Aukro Berani Zlin | 2.29-1.50HC Dukla Jihlava | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-0.75HK Vitebsk | 2.29+0.75HK Gomel | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.25HK Vitebsk | 1.90+1.25HK Gomel | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.75HK Vitebsk | 1.60+1.75HK Gomel | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50HK Vitebsk | 1.75+1.50HK Gomel | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.70+2.50HC Kometa Brno | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.80+2.25HC Kometa Brno | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.29+1.50HC Kometa Brno | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.75HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.09+1.75HC Kometa Brno | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.75HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.45+2.75HC Kometa Brno | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+3.50ဗာဆန် အားကစား | 2.25-3.50Lukko Rauma | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50Tappara Tampere | 2.01-1.50တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-1.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 2.63+1.50HIFK ဟော်ကီ | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-2.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.65+2.50HIFK ဟော်ကီ | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00Porin Assat | 1.800.00KalPa Kuopio | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+2.50Kiekko Espoo U20 | 2.49-2.50Pelicans Lahti U20 | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Irbis Kazan U20 | 1.95+1.50Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-2.50Irbis Kazan U20 | 1.30+2.50Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.550.00MHC Kaluga U20 | 2.290.00HC Dynamo 576 U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50MKHK Arktika U20 | 1.65-1.50Yermak Angarsk U20 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+2.50MKHK Arktika U20 | 2.53-2.50Yermak Angarsk U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50HC Kosice | 1.90+1.50HKM Zvolen | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရွန်တို မာလိစ် | Utica Comets | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00First Flyers | 1.370.00City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50First Flyers | 2.19-1.50City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+2.50First Flyers | 3.38-2.50City Devils | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။