အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 03:00 | 2.08အာဆင်နယ် | 3.45သရေ | 3.56ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 1.99ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.49သရေ | 3.80အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 02:00 | 2.28Al Taawoun Buraidah | 2.78သရေ | 3.09အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 1.97ချက်စတာဖီးဒ် | 3.11သရေ | 3.68ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 02:30 | 1.40Arka Gdynia | 4.03သရေ | 7.10ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.76ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.42သရေ | 3.85Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.05ရီမီနီ | 2.90သရေ | 3.45ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 02:45 | 2.66ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 2.35ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.71Oldham Athletic | 3.17သရေ | 4.54ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.12Aldershot Town | 3.06သရေ | 3.10ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.13Curzon Ashton | 3.11သရေ | 3.03စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 3.33Al Hilal Omdurman (n) | 2.79သရေ | 2.16အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.94Esperance Tunis | 2.90သရေ | 3.84Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.81FAR Rabat (n) | 2.97သရေ | 4.32Pyramids FC | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.16တောန်တွန် တောင်း | 3.26သရေ | 2.01AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 02:30 | 9.20ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 5.80သရေ | 1.18အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.75Northern Ireland (w) | 3.12သရေ | 3.87ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.10အိုင်ယာလန် (w) | 6.20သရေ | 11.50ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 6.30ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 3.85သရေ | 1.36ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 3.23အန်ဒိုရာ(w) | 3.04သရေ | 1.95ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 1.99အယ်ဟာဇမ် | 3.26သရေ | 3.21Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.41တိုက်ဂရက် UANL | 4.15သရေ | 6.60LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.59ခရုဇ် အာဇူ | 3.13သရေ | 2.52ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 04:30 | 2.08CA Vinotinto Quito (n) | 3.03သရေ | 3.23အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.38အင်ဘာဘူရာ SC | 3.02သရေ | 2.70Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.01Real Cundinamarca | 2.77သရေ | 3.80Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:45 | 3.12e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.75e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 01:45 | 1.23e-ပြင်သစ် | 5.30သရေ | 6.40e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 02:00 | 5.70e-ဖင်လန် | 4.48သရေ | 1.33e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 02:00 | 1.90e-အီတလီ | 3.48သရေ | 2.96e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 02:15 | 1.94e-Croatia | 3.24သရေ | 3.06e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 02:15 | 2.68e-စပိန် | 3.59သရေ | 2.00e-Denmark | 16 | |
Apr 9 02:30 | 4.59e-ဟန်ဂေရီ | 3.79သရေ | 1.49e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 02:30 | 1.68e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.78သရေ | 3.44e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 02:45 | 8.80e-ဖင်လန် | 5.90သရေ | 1.15e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 02:45 | 2.50e-ဂျာမနီ | 3.87သရေ | 2.03e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 03:00 | 2.47e-ဟန်ဂေရီ | 3.44သရေ | 2.19e-Croatia | 16 | |
Apr 9 03:00 | 2.12e-စပိန် | 3.92သရေ | 2.35e-အီတလီ | 16 | |
Apr 9 03:15 | 1.79e-နယ်သာလန် | 3.57သရေ | 3.21e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 9 03:15 | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 3.67သရေ | 1.91e-Denmark | 16 | |
Apr 9 03:30 | 1.85e-ဝေးလ် | 3.36သရေ | 3.19e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 9 03:30 | 3.31e-ပိုလန် | 3.69သရေ | 1.73e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 9 03:45 | 2.09e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 2.42e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 03:45 | 1.61e-အင်္ဂလန် | 3.98သရေ | 3.59e-အီတလီ | 16 | |
Apr 9 04:00 | 3.63e-ဖင်လန် | 3.40သရေ | 1.72e-Denmark | 16 |
Apr 9 03:00 | 2.66အာဆင်နယ် | 2.23သရေ | 3.87ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 2.63ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.20သရေ | 4.04အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 02:00 | 2.89Al Taawoun Buraidah | 1.87သရေ | 4.14အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 2.46ချက်စတာဖီးဒ် | 2.04သရေ | 4.41ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.01Arka Gdynia | 2.19သရေ | 6.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.28သရေ | 4.16Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.74ရီမီနီ | 1.89သရေ | 4.39ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 02:45 | 3.21ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 2.09သရေ | 3.02ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.46Oldham Athletic | 1.95သရေ | 4.96ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.61Aldershot Town | 2.15သရေ | 3.65ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.69Curzon Ashton | 2.08သရေ | 3.72စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 4.46Al Hilal Omdurman (n) | 1.82သရေ | 2.88အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.62Esperance Tunis | 1.90သရေ | 4.67Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.35FAR Rabat (n) | 1.92သရေ | 5.60Pyramids FC | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.50တောန်တွန် တောင်း | 2.23သရေ | 2.58AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 02:30 | 9.20ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 2.85သရေ | 1.51အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 2.20Northern Ireland (w) | 2.09သရေ | 4.55ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.45အိုင်ယာလန် (w) | 2.80သရေ | 9.60ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 5.80ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 2.14သရေ | 1.95ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 3.55အန်ဒိုရာ(w) | 2.13သရေ | 2.48ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 04:00 | 2.28Peru (w) | 2.45သရေ | 3.63ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 09:00 | 3.12ကော်စတာရီကာ (w) | 1.96သရေ | 3.42အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 2.08ယူအက်စ်အေ (w) | 2.32သရေ | 4.73ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 2.54အယ်ဟာဇမ် | 2.18သရေ | 3.72Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.03တိုက်ဂရက် UANL | 2.25သရေ | 5.40LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 3.12ခရုဇ် အာဇူ | 2.10သရေ | 3.07ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00သရေ | 4.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.92အင်ဘာဘူရာ SC | 2.00သရေ | 3.58Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.63Real Cundinamarca | 1.84သရေ | 5.00Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 02:00 | 2.00-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.82+0.25အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 2.26-0.50Al Taawoun Buraidah | 1.61+0.50အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 1.510.00Al Taawoun Buraidah | 2.440.00အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 1.96-0.50ချက်စတာဖီးဒ် | 1.92+0.50ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.23-0.75ချက်စတာဖီးဒ် | 1.69+0.75ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.06-1.25Arka Gdynia | 1.82+1.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 | |
Apr 9 02:30 | 1.74-1.00Arka Gdynia | 2.16+1.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.99-0.75ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.87+0.75Longford Town | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.75-0.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.12+0.50Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 1.81-0.25ရီမီနီ | 2.01+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.91-0.25Curzon Ashton | 1.91+0.25စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.82+0.50တောန်တွန် တောင်း | 2.00-0.50AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.07+1.75ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.75-1.75အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.74-0.50Northern Ireland (w) | 2.04+0.50ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.71-2.00အိုင်ယာလန် (w) | 2.07+2.00ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.81+1.25ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 1.97-1.25ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.84+0.50အန်ဒိုရာ(w) | 1.94-0.50ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 1.79-0.25အယ်ဟာဇမ် | 2.03+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.11-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.72+0.25Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.00-0.50Real Cundinamarca | 1.82+0.50Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 02:00 | 2.25-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.62+0.25အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 1.570.00Al Taawoun Buraidah | 2.330.00အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 2.05-0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 1.83+0.25ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.00-0.50Arka Gdynia | 1.86+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.92-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.94+0.25Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.19-0.25ရီမီနီ | 1.66+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.990.00ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 1.850.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.00-0.25Oldham Athletic | 1.84+0.25ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.17-0.25Aldershot Town | 1.69+0.25ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.600.00Curzon Ashton | 2.280.00စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 1.61+0.25Al Hilal Omdurman (n) | 2.26-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.09-0.25Esperance Tunis | 1.73+0.25Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.89-0.25FAR Rabat (n) | 1.93+0.25Pyramids FC | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.68+0.25တောန်တွန် တောင်း | 2.16-0.25AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 02:30 | 2.08+0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.74-0.75အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.84-0.25Northern Ireland (w) | 1.94+0.25ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 2.04-1.00အိုင်ယာလန် (w) | 1.74+1.00ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.84+0.50ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 1.94-0.50ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.69+0.25အန်ဒိုရာ(w) | 2.09-0.25ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 2.11-0.25အယ်ဟာဇမ် | 1.72+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 1.700.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.130.00Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.08-0.25Real Cundinamarca | 1.74+0.25Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.613.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.631.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.512.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.583.00ဂိုးပေါ်် | 1.513.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.472.75ဂိုးပေါ်် | 1.562.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.421.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
2.442.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
---|---|---|
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.682.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
1.511.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Exeter City -vs- Wigan Athletic | ||
---|---|---|
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Exeter City -vs- Wigan Athletic | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Peterborough United -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Peterborough United -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Mansfield Town -vs- Leyton Orient | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Mansfield Town -vs- Leyton Orient | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ရှုရူဘာရီ တောင်း -vs- ရီးဒင်း | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ရှုရူဘာရီ တောင်း -vs- ရီးဒင်း | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် -vs- ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် -vs- ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း -vs- ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း -vs- ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- ဂေးလ်လင်ဟမ် | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- ဂေးလ်လင်ဟမ် | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:30 Arka Gdynia -vs- ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:30 Arka Gdynia -vs- ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဝက်စ်ဖော့ FC -vs- Longford Town | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဝက်စ်ဖော့ FC -vs- Longford Town | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:30 ရီမီနီ -vs- ဂီယာနာ အာမင်နီရို | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ရိုချာဒယ် | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ရိုချာဒယ် | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Oldham Athletic -vs- ဝါ့ကင်း | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Oldham Athletic -vs- ဝါ့ကင်း | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Aldershot Town -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Aldershot Town -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Curzon Ashton -vs- စပန်နီမော် တောင်း | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 03:00 Al Hilal Omdurman (n) -vs- အယ်အာလီ ကိုင်ရို | ||
---|---|---|
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 03:00 Al Hilal Omdurman (n) -vs- အယ်အာလီ ကိုင်ရို | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 03:00 Esperance Tunis -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 03:00 Esperance Tunis -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 03:00 FAR Rabat (n) -vs- Pyramids FC | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 03:00 FAR Rabat (n) -vs- Pyramids FC | ||
