အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 03:00 | 2.08အာဆင်နယ် | 3.51သရေ | 3.49ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 1.99ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.49သရေ | 3.80အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 01:00 | 1.55ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 4.02သရေ | 5.30Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.26Al Taawoun Buraidah | 2.74သရေ | 3.18အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 1.90ချက်စတာဖီးဒ် | 3.20သရေ | 3.82ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 01:30 | 1.51ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.90သရေ | 5.30Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 1.40Arka Gdynia | 4.03သရေ | 7.10ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.76ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.42သရေ | 3.85Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.05ရီမီနီ | 2.90သရေ | 3.45ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 01:00 | 3.01Manisa FK | 3.12သရေ | 2.13Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.66ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 2.35ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.76Oldham Athletic | 3.10သရေ | 4.35ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.12Aldershot Town | 3.06သရေ | 3.10ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.13Curzon Ashton | 3.11သရေ | 3.03စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 3.36Al Hilal Omdurman (n) | 2.77သရေ | 2.16အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.94Esperance Tunis | 2.90သရေ | 3.84Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.77FAR Rabat (n) | 3.02သရေ | 4.45Pyramids FC | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.16တောန်တွန် တောင်း | 3.26သရေ | 2.01AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 01:15 | 6.60Oman U17 | 4.39သရေ | 1.29Iran U17 | 14 |
Apr 9 01:00 | 3.34Norway (w) | 3.14သရေ | 1.99ပြင်သစ် (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 9.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 5.70သရေ | 1.20အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 1.75Northern Ireland (w) | 3.12သရေ | 3.87ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.10အိုင်ယာလန် (w) | 6.20သရေ | 11.50ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 6.30ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 3.85သရေ | 1.36ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.33Malta (w) | 4.11သရေ | 6.30ဂျော်ဂျီယာ (w) | 12 | |
Apr 9 02:00 | 3.23အန်ဒိုရာ(w) | 3.04သရေ | 1.95ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 3.67ဆီနီဂေါ (w) | 3.16သရေ | 1.88ဂါနာ (w) | 12 | |
Apr 9 01:00 | 1.74Morocco (w) | 3.16သရေ | 4.34ကင်မရွန်း (w) | 12 | |
Apr 9 04:00 | 1.57Peru (w) | 3.91သရေ | 4.35ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 09:00 | 2.39ကော်စတာရီကာ (w) | 2.95သရေ | 2.73အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.12ကနေဒါ (w) | 6.70သရေ | 12.50အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.50ယူအက်စ်အေ (w) | 3.85သရေ | 5.10ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 1.99အယ်ဟာဇမ် | 3.26သရေ | 3.21Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.40တိုက်ဂရက် UANL | 4.20သရေ | 6.70LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.56ခရုဇ် အာဇူ | 3.13သရေ | 2.56ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05သရေ | 3.21အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.28အင်ဘာဘူရာ SC | 3.03သရေ | 2.83Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.96Real Cundinamarca | 2.83သရေ | 3.88Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.59e-အင်္ဂလန် | 4.32သရေ | 3.42e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 01:00 | 2.25e-အီတလီ | 3.46သရေ | 2.39e-Croatia | 16 | |
Apr 9 01:15 | 2.46e-ပေါ်တူဂီ | 3.53သရေ | 2.16e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 9 01:15 | 1.46e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.01သရေ | 4.56e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 9 01:30 | 3.83e-ဟန်ဂေရီ | 3.72သရေ | 1.61e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 01:30 | 2.08e-Denmark | 3.57သရေ | 2.55e-စပိန် | 16 | |
Apr 9 01:45 | 3.12e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.75e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 01:45 | 1.23e-ပြင်သစ် | 5.30သရေ | 6.40e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 02:00 | 5.70e-ဖင်လန် | 4.48သရေ | 1.33e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 02:00 | 1.90e-အီတလီ | 3.48သရေ | 2.96e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 9 02:15 | 1.94e-Croatia | 3.24သရေ | 3.06e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 02:15 | 2.68e-စပိန် | 3.59သရေ | 2.00e-Denmark | 16 | |
Apr 9 02:30 | 4.59e-ဟန်ဂေရီ | 3.79သရေ | 1.49e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 02:30 | 1.68e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.78သရေ | 3.44e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 9 02:45 | 8.80e-ဖင်လန် | 5.90သရေ | 1.15e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 02:45 | 2.50e-ဂျာမနီ | 3.87သရေ | 2.03e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 03:00 | 2.47e-ဟန်ဂေရီ | 3.44သရေ | 2.19e-Croatia | 16 | |
Apr 9 03:00 | 2.12e-စပိန် | 3.92သရေ | 2.35e-အီတလီ | 16 |
Apr 9 03:00 | 2.66အာဆင်နယ် | 2.23သရေ | 3.88ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Apr 9 03:00 | 2.63ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.20သရေ | 4.04အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 9 01:00 | 2.14ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.31သရေ | 4.50Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.88Al Taawoun Buraidah | 1.88သရေ | 4.12အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 2.46ချက်စတာဖီးဒ် | 2.04သရေ | 4.41ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 01:30 | 2.04ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.30သရေ | 5.00Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 2.01Arka Gdynia | 2.19သရေ | 6.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.28သရေ | 4.16Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.74ရီမီနီ | 1.89သရေ | 4.39ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 01:00 | 3.67Manisa FK | 2.06သရေ | 2.75Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.21ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 2.09သရေ | 3.02ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.46Oldham Athletic | 1.95သရေ | 4.96ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.61Aldershot Town | 2.15သရေ | 3.65ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 2.69Curzon Ashton | 2.08သရေ | 3.72စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 4.46Al Hilal Omdurman (n) | 1.82သရေ | 2.88အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.62Esperance Tunis | 1.90သရေ | 4.67Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.35FAR Rabat (n) | 1.92သရေ | 5.60Pyramids FC | 14 |
Apr 9 02:45 | 3.50တောန်တွန် တောင်း | 2.23သရေ | 2.58AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 01:15 | 6.50Oman U17 | 2.32သရေ | 1.76Iran U17 | 14 |
Apr 9 01:00 | 4.09Norway (w) | 2.13သရေ | 2.45ပြင်သစ် (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 9.20ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 2.85သရေ | 1.51အင်္ဂလန် (w) | 12 |
Apr 9 02:00 | 2.20Northern Ireland (w) | 2.09သရေ | 4.55ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.45အိုင်ယာလန် (w) | 2.80သရေ | 9.60ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 5.80ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 2.14သရေ | 1.95ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.87Malta (w) | 2.31သရေ | 5.40ဂျော်ဂျီယာ (w) | 12 | |
Apr 9 02:00 | 3.55အန်ဒိုရာ(w) | 2.13သရေ | 2.48ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 4.38ဆီနီဂေါ (w) | 2.10သရေ | 2.39ဂါနာ (w) | 12 | |
Apr 9 01:00 | 2.38Morocco (w) | 2.03သရေ | 4.74ကင်မရွန်း (w) | 12 | |
Apr 9 04:00 | 2.08Peru (w) | 2.52သရေ | 4.08ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 9 09:00 | 3.12ကော်စတာရီကာ (w) | 1.96သရေ | 3.42အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 2.08ယူအက်စ်အေ (w) | 2.32သရေ | 4.73ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 2.54အယ်ဟာဇမ် | 2.18သရေ | 3.72Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 09:00 | 2.03တိုက်ဂရက် UANL | 2.26သရေ | 5.30LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.99ခရုဇ် အာဇူ | 2.11သရေ | 3.19ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00သရေ | 4.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.92အင်ဘာဘူရာ SC | 2.00သရေ | 3.58Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.53Real Cundinamarca | 1.89သရေ | 5.00Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.01-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.89+1.00Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 1.73-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.20+0.75Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.35-1.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.64+1.25Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 1.90-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.92+0.25အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 2.25-0.50Al Taawoun Buraidah | 1.62+0.50အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 1.480.00Al Taawoun Buraidah | 2.510.00အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 1.89-0.50ချက်စတာဖီးဒ် | 1.99+0.50ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.20-0.75ချက်စတာဖီးဒ် | 1.71+0.75ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.99-0.75ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.87+0.75Longford Town | 14 | |
Apr 9 02:45 | 1.75-0.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.12+0.50Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 1.81-0.25ရီမီနီ | 2.01+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.84+0.25Manisa FK | 1.98-0.25Amed Sportif Faaliyetler | 14 | |
Apr 9 01:00 | 2.260.00Manisa FK | 1.610.00Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.91-0.25Curzon Ashton | 1.91+0.25စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 02:45 | 1.82+0.50တောန်တွန် တောင်း | 2.00-0.50AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 01:15 | 1.81+1.50Oman U17 | 1.97-1.50Iran U17 | 14 | |
Apr 9 01:15 | 2.05+1.25Oman U17 | 1.73-1.25Iran U17 | 14 |
Apr 9 02:00 | 1.74-0.50Northern Ireland (w) | 2.04+0.50ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 1.71-2.00အိုင်ယာလန် (w) | 2.07+2.00ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.81+1.25ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 1.97-1.25ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.86-1.25Malta (w) | 1.92+1.25ဂျော်ဂျီယာ (w) | 12 | |
Apr 9 02:00 | 1.84+0.50အန်ဒိုရာ(w) | 1.94-0.50ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 1.79-0.25အယ်ဟာဇမ် | 2.03+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 2.03-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.25Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 1.95-0.50Real Cundinamarca | 1.87+0.50Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.80-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.06+0.25Orgryte | 18 | |
Apr 9 01:00 | 2.13-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.74+0.50Orgryte | 18 |
Apr 9 02:00 | 2.21-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.64+0.25အယ်ရှာဂျား | 18 | |
Apr 9 02:00 | 1.570.00Al Taawoun Buraidah | 2.330.00အယ်ရှာဂျား | 18 |
Apr 9 02:45 | 2.05-0.25ချက်စတာဖီးဒ် | 1.83+0.25ဂေးလ်လင်ဟမ် | 14 |
Apr 9 01:30 | 1.72-0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.16+0.25Kotwica Kolobrzeg | 14 | |
Apr 9 02:30 | 2.00-0.50Arka Gdynia | 1.86+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.92-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.94+0.25Longford Town | 14 |
Apr 9 02:30 | 2.19-0.25ရီမီနီ | 1.66+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.230.00Manisa FK | 1.630.00Amed Sportif Faaliyetler | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.990.00ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် | 1.850.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.00-0.25Oldham Athletic | 1.84+0.25ဝါ့ကင်း | 14 | |
Apr 9 02:45 | 2.17-0.25Aldershot Town | 1.69+0.25ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.600.00Curzon Ashton | 2.280.00စပန်နီမော် တောင်း | 12 |
Apr 9 03:00 | 1.61+0.25Al Hilal Omdurman (n) | 2.26-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 | |
Apr 9 03:00 | 2.09-0.25Esperance Tunis | 1.73+0.25Mamelodi Sundowns | 14 | |
Apr 9 03:00 | 1.89-0.25FAR Rabat (n) | 1.93+0.25Pyramids FC | 14 |
Apr 9 02:45 | 1.68+0.25တောန်တွန် တောင်း | 2.16-0.25AFC တော့တွန် | 12 |
Apr 9 01:15 | 2.03+0.50Oman U17 | 1.75-0.50Iran U17 | 14 |
Apr 9 02:00 | 1.84-0.25Northern Ireland (w) | 1.94+0.25ရိုမေးနီးယား (w) | 12 | |
Apr 9 02:30 | 2.04-1.00အိုင်ယာလန် (w) | 1.74+1.00ဂရိ (w) | 12 | |
Apr 9 03:00 | 1.84+0.50ဘီလာရုဇ် (w) (n) | 1.94-0.50ဆားဘီးယား (w) | 12 |
Apr 9 01:00 | 1.87-0.50Malta (w) | 1.91+0.50ဂျော်ဂျီယာ (w) | 12 | |
Apr 9 02:00 | 1.69+0.25အန်ဒိုရာ(w) | 2.09-0.25ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | 12 |
Apr 9 01:45 | 2.11-0.25အယ်ဟာဇမ် | 1.72+0.25Al Najma Unaizah | 12 |
Apr 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Apr 9 08:00 | 1.700.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.130.00Gualaceo SC | 12 |
Apr 9 08:30 | 2.03-0.25Real Cundinamarca | 1.79+0.25Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 အာဆင်နယ် -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.613.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် -vs- ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- W.B.A | ||
2.442.75ဂိုးပေါ်် | 1.572.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
1.631.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- ဘန်လေ | ||
2.512.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Norwich City -vs- ဆန်းဒါးလန်း | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 Preston North End -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် -vs- Millwall | ||
2.532.75ဂိုးပေါ်် | 1.532.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.421.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 စတုတ်စီးတီး -vs- Luton Town | ||
2.442.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 02:45 ဝက်ဖို့ဒ် -vs- ဟားလ်စီးတီး | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 03:00 Middlesbrough -vs- Leeds United | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 9 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Orgryte | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Orgryte | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Orgryte | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:00 Al Taawoun Buraidah -vs- အယ်ရှာဂျား | ||
1.531.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 02:45 Exeter City -vs- Wigan Athletic | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Exeter City -vs- Wigan Athletic | ||
2.232.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Peterborough United -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Peterborough United -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Mansfield Town -vs- Leyton Orient | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 Mansfield Town -vs- Leyton Orient | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ရှုရူဘာရီ တောင်း -vs- ရီးဒင်း | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ရှုရူဘာရီ တောင်း -vs- ရီးဒင်း | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် -vs- ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 02:45 ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် -vs- ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
